Clientii nostri se intorc, furtunurile noastre nu
DexyFlex®
Acasa ► Furtunuri ► Furtunuri metalice ► Fitinguri ► Soclu cu flansa fixa PN16 (EN 1092-1) (TYP F 110)
Soclu cu flansa fixa PN16 (EN 1092-1) (TYP F 110)
Soclu cu flansa fixa PN16 (EN 1092-1) (TYP F 110)
Material: Otel; similar cu AISI 321; similar cu AISI 316 Ti.
Nota: Alte PN si materiale disponibile la cerere; Fitigurile de la capete din materiale diferite pot fi combinate; Tip conexiune : lipita pana la 300 °C, sudata pana la 600°C;
Atentie: Cand comandati , va rugam sa specificati: tipul, diametrul nominal, materialul, presiunea si temperatura
| Nr. Articol | Preț (buc.) | Cantitate (buc) | DN | b [mm] | L [mm] | La [mm] | Greutate [kg] |
| ********** | - | - | 10 mm / 3/8" | 14 | 55 | 72 | 0.634 |
| ********** | - | - | 16 mm / 5/8" | 14 | 55 | 75 | 0.648 |
| ********** | - | - | 20 mm / 4/5" | 16 | 55 | 75 | 1.07 |
| ********** | - | - | 25 mm / 1" | 16 | 55 | 75 | 1.1 |
| ********** | - | - | 32 mm / 1 1/4" | 18 | 55 | 80 | 2.128 |
| ********** | - | - | 40 mm / 1 4/7" | 18 | 55 | 80 | 2.147 |
| ********** | - | - | 50 mm / 2" | 19 | 65 | 90 | 2.747 |
| ********** | - | - | 65 mm / 2 5/8" | 20 | 65 | 90 | 3.314 |
| ********** | - | - | 80 mm / 3 1/8" | 20 | 65 | 90 | 3.906 |
| ********** | - | - | 100 mm / 3 15/16" | 22 | 65 | 95 | 5.09 |
| ********** | - | - | 125 mm / 4 11/12" | 22 | 65 | 105 | 6.303 |
| ********** | - | - | 150 mm / 5 10/11" | 24 | 85 | 125 | 8.454 |
| ********** | - | - | 200 mm / 7 6/7" | 26 | 85 | 125 | 12.145 |
| ********** | - | - | 250 mm / 9 5/6" | 29 | 105 | 145 | 18.143 |
| ********** | - | - | 300 mm / 11 4/5" | 32 | 105 | 145 | 24.547 |




























