Clientii nostri se intorc, furtunurile noastre nu
DexyFlex®
Manșon de lipire | inox | inch
| Nr. Articol | Preț (buc.) | Cantitate (buc) | Serie | Bar | Ø A inch | Ø B inch | Form | D1 | L1 | L2 |
| ********** | - | - | Universal | 630 | 1/4 | - | X | 12,75 | 9,5 | 1 |
| ********** | - | - | Universal | 630 | 3/8 | - | X | 15,75 | 9,5 | 1 |
| ********** | - | - | Universal | 630 | 1/2 | - | X | 18,9 | 9,5 | 1 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 5/8 | - | X | 23,45 | 10,5 | 1,5 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 3/4 | - | X | 27,85 | 14 | 1,5 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 1 | - | X | 34,2 | 15,5 | 1,5 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 1 1/4 | - | X | 40,55 | 15,5 | 1,5 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 1 1/2 | - | X | 48,5 | 15,5 | 1,5 |
| ********** | - | - | Universal | 630 | 5/16 | - | X | 15,75 | 9,5 | 1 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | - | - | X | 23,45 | 10,5 | 1,5 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | - | - | X | 23,45 | 10,5 | 1,5 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | - | - | X | 27,85 | 14 | 1,5 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 7/8 | - | X | 34,2 | 15,5 | 1,5 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | - | - | X | 40,55 | 15,5 | 1,5 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | - | - | X | 48,5 | 15,5 | 1,5 |
| ********** | - | - | Universal | 630 | 5/16-3/8 | 1/4 | Y | 15,75 | 10,5 | 2 |
| ********** | - | - | Universal | 630 | 1/2 | 3/8 | Y | 18,9 | 12 | 3,5 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 5/8 | 1/4 | Y | 23,45 | 13,5 | 5 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 5/8 | 3/8 | Y | 23,45 | 13,5 | 5 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 5/8 | 1/2 | Y | 23,45 | 13,5 | 5 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 3/4 | 1/4 | Y | 27,85 | 14,5 | 6 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 3/4 | 3/8 | Y | 27,85 | 14,5 | 6 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 3/4 | 1/2 | Y | 27,85 | 14,5 | 6 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 3/4 | 5/8 | Y | 27,85 | 14,5 | 5,5 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 7/8-1 | 1/2 | Y | 34,2 | 15,5 | 7 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 7/8-1 | 5/8 | Y | 34,2 | 15,5 | 6,5 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 7/8-1 | 3/4 | Y | 34,2 | 17 | 4,5 |
| ********** | - | - | Universal | 420 | 7/8-1 | 7/8 | Y | 34,2 | 17 | 3 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 11/4 | 3/4 | Y | 40,55 | 19,5 | 7 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 11/4 | 1 | Y | 40,55 | 21 | 7 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 1 1/2 | 1 | Y | 48,5 | 21 | 7 |
| ********** | - | - | Universal | 280 | 1 1/2 | 1 1/4 | Y | 48,5 | 21 | 7 |




























